Ingredientes
Dátil seco.
Calibre
Jumbo.
Información sobre alérgenos
Exento de alérgenos.
Conservación
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Origen
Israel
Información Nutritiva |
||||
Porción de 40 g de dátiles secos Medjoul. | % VD |
|||
Calorías | 110 | Kcal | 460 | kJ |
de Grasa | 0.5 | Kcal | 2 | kJ |
Grasas Totales | 0.08 | g | 0.4 % |
|
Saturadas | 0 | g | 0 % |
|
Colesterol | 0 | mg | 0 % |
|
Sodio | 0.4 | mg | 0 % |
|
Carbohidratos | 30 | g | 25 % |
|
Fibra dietética | 7.88 | g | 26.8 % |
|
Azúcar | 26.6 | g | — |
|
Proteína | 8.72 | g | 43.6 % |
|
Vitamina C | 0 | UI | 0 % |
|
Vitamina B6 | 0.08 | UI | 9.1 % |
|
Vitamina K | 1.08 | μg | 3.4 % |
|
Calcio | 25.6 | mg | 6.4 % |
|
Potasio | 279.2 | mg | 14.9 % |
|
Hierro | 0.36 | mg | 6.4 % |
|
Carga Glucémica | 21 |
|||
Carga glucémica para una porción de 40 g. |
Reseña verificada - ver original
Dátiles muy buenos , y muy buena calidad.
Reseña verificada - ver original
quizas demasiado secos.
Reseña verificada - ver original
Excelente calidad y precio estándar/alto
Reseña verificada - ver original
Bueníssimos y són gigantes.